🔄 窗口对比
数据状态: 正常 对比窗口:最近20期 vs 最近100期
窗口对比:仅支持白名单窗口组合(最近20期 vs 最近100期、今日 vs 7日),比较两个窗口各类别占比、连续状态与遗漏值的差异,均为历史统计对比,不构成方向性判断。
统计摘要
- 最近20期中,大占比50%;最近100期中,大占比57%。近期占比低于长期窗口(相差7个百分点)。
- 最近20期中,双占比55%;最近100期中,双占比57%。近期占比低于长期窗口(相差2个百分点)。
- 数字6当前遗漏6期,高于最近20期的平均遗漏2.9期。
类别占比对比
| 类别 | 近期占比 | 长期占比 | 差值 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 大 | 50.0% | 57.0% | -7.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 小 | 50.0% | 43.0% | 7.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 单 | 45.0% | 43.0% | 2.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 双 | 55.0% | 57.0% | -2.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 豹子 | 0.0% | 1.0% | -1.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 对子 | 35.0% | 30.0% | 5.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 顺子 | 10.0% | 6.0% | 4.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 杂六 | 55.0% | 63.0% | -8.0 | 近期占比低于长期窗口 |
| 极大 | 5.0% | 3.0% | 2.0 | 近期占比高于长期窗口 |
| 极小 | 5.0% | 7.0% | -2.0 | 近期占比低于长期窗口 |
号码排名对比(三球整体)
| 数字 | 近期排名 | 长期排名 | 排名变化 |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 1 | -5 |
| 1 | 1 | 6 | 5 |
| 2 | 1 | 7 | 6 |
| 3 | 7 | 7 | 0 |
| 4 | 10 | 10 | 0 |
| 5 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | 7 | 1 | -6 |
| 7 | 9 | 3 | -6 |
| 8 | 4 | 3 | -1 |
| 9 | 3 | 9 | 6 |
⚠️ 开奖结果具有随机性。窗口对比仅为历史统计对比,不构成方向性判断,不构成任何投注、获利建议。