预测历史
数据状态: 正常 共 15134 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488434 | 2026-10-01 00:15:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 6+7+9=22 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488432 | 2026-10-01 00:10:00 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小双 | 4+4+0=8 小双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488431 | 2026-10-01 00:05:00 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 4+3+6=13 小单 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488430 | 2026-10-01 00:00:05 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 7+6+9=22 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488428 | 2026-09-30 23:55:13 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 0+9+8=17 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488427 | 2026-09-30 23:50:06 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 小单 | 8+1+7=16 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488425 | 2026-09-30 23:45:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 1+5+4=10 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488424 | 2026-09-30 23:40:04 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 8+7+9=24 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488423 | 2026-09-30 23:35:06 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 4+6+0=10 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488421 | 2026-09-30 23:30:00 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 8+6+6=20 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488420 | 2026-09-30 23:25:19 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 2+2+9=13 小单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488418 | 2026-09-30 23:20:03 | 四组合遗漏修正 | 组合(大小单双) | 大单 | 6+1+1=8 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明