预测历史
数据状态: 正常 共 14844 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489048 | 2026-10-02 12:35:06 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 0+2+0=2 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489046 | 2026-10-02 12:30:11 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 4+1+6=11 小单 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489045 | 2026-10-02 12:25:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 1+8+2=11 小单 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489043 | 2026-10-02 12:20:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 2+1+7=10 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489042 | 2026-10-02 12:15:06 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 2+6+5=13 小单 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489040 | 2026-10-02 12:10:16 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 0+2+1=3 小单 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489039 | 2026-10-02 12:05:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 0+7+2=9 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489037 | 2026-10-02 12:00:11 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 4+5+3=12 小双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489036 | 2026-10-02 11:55:16 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 6+7+7=20 大双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489035 | 2026-10-02 11:50:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 2+1+2=5 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489033 | 2026-10-02 11:45:11 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 6+9+2=17 大单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489032 | 2026-10-02 11:40:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 3+1+0=4 小双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明