预测历史
数据状态: 正常 共 14881 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489015 | 2026-10-02 10:40:19 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+4+2=14 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489013 | 2026-10-02 10:35:06 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 2+3+4=9 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489012 | 2026-10-02 10:30:23 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 1+3+7=11 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489010 | 2026-10-02 10:25:14 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 6+6+4=16 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489009 | 2026-10-02 10:20:13 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 5+3+3=11 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489008 | 2026-10-02 10:15:16 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 4+7+0=11 小单 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489006 | 2026-10-02 10:10:09 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 2+9+9=20 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489005 | 2026-10-02 10:05:21 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 8+2+4=14 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489003 | 2026-10-02 10:00:04 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 6+0+4=10 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489002 | 2026-10-02 09:55:02 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 3+3+2=8 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3489000 | 2026-10-02 09:50:07 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 4+8+0=12 小双 | 未命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
| 3488999 | 2026-10-02 09:45:16 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 7+0+9=16 大双 | 命中 | 数据充分 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明