预测历史
数据状态: 正常 共 14929 条真实预测记录 · 按算法 / 类型 / 状态筛选、分页浏览
| 期号 | 预测时间 | 算法 | 类型 | 预测值 | 实际开奖 | 评测状态 | 评级 | 依据 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488929 | 2026-10-02 05:40:20 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 1+6+7=14 大双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488927 | 2026-10-02 05:35:06 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 6+5+2=13 小单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488926 | 2026-10-02 05:30:06 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 2+7+4=13 小单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488924 | 2026-10-02 05:25:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 6+6+9=21 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488923 | 2026-10-02 05:20:19 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 5+5+9=19 大单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488922 | 2026-10-02 05:15:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 6+6+4=16 大双 | 命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488920 | 2026-10-02 05:10:11 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小双 | 4+8+2=14 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488919 | 2026-10-02 05:05:01 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 3+4+3=10 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488918 | 2026-10-02 05:00:19 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 9+8+1=18 大双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488916 | 2026-10-02 04:55:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 3+4+3=10 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488915 | 2026-10-02 04:50:06 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 小单 | 1+0+7=8 小双 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
| 3488913 | 2026-10-02 04:45:25 | 四组合短周期动量 | 组合(大小单双) | 大双 | 6+0+7=13 小单 | 未命中 | 数据充分,但近期波动较大,建议关注 | 查看依据 → |
开奖结果具有随机性,历史数据、统计和趋势仅供数据研究与娱乐参考,不构成任何获利保证或投注建议。预测数据由算法规则生成,样本有限,同样仅供研究参考。查看完整免责声明