开奖走势
数据状态: 正常 窗口:最近 100 期 数据截至:第 3489249 期
和值走势(0–27)
图表文字说明:本图展示最近 100 期(按时间从左到右)的和值(0–27)走势折线,纵轴 0 在底部、27 在顶部。具体数值见下表。
逐期明细
| 期号 | 时间 | A | B | C | 和值 | 大小 | 单双 | 牌型 | 极值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3489249 | 2026-10-03T00:55:00+08:00 | 8 | 1 | 8 | 17 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489248 | 2026-10-03T00:51:30+08:00 | 2 | 4 | 8 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489247 | 2026-10-03T00:48:00+08:00 | 5 | 8 | 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489246 | 2026-10-03T00:44:30+08:00 | 2 | 9 | 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489245 | 2026-10-03T00:41:00+08:00 | 1 | 2 | 8 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489244 | 2026-10-03T00:37:30+08:00 | 1 | 2 | 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 | — |
| 3489243 | 2026-10-03T00:34:00+08:00 | 6 | 5 | 9 | 20 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489242 | 2026-10-03T00:30:30+08:00 | 7 | 7 | 1 | 15 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489241 | 2026-10-03T00:27:00+08:00 | 5 | 5 | 6 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489240 | 2026-10-03T00:23:30+08:00 | 8 | 1 | 0 | 9 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489239 | 2026-10-03T00:20:00+08:00 | 2 | 0 | 6 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489238 | 2026-10-03T00:16:30+08:00 | 3 | 9 | 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489237 | 2026-10-03T00:13:00+08:00 | 2 | 4 | 2 | 8 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3489236 | 2026-10-03T00:09:30+08:00 | 2 | 0 | 1 | 3 | 小 | 单 | 顺子 | 极小 |
| 3489235 | 2026-10-03T00:06:00+08:00 | 1 | 5 | 9 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489234 | 2026-10-03T00:02:30+08:00 | 5 | 3 | 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489233 | 2026-10-02T23:59:00+08:00 | 5 | 7 | 9 | 21 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489232 | 2026-10-02T23:55:30+08:00 | 1 | 1 | 6 | 8 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3489231 | 2026-10-02T23:52:00+08:00 | 0 | 9 | 3 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489230 | 2026-10-02T23:48:30+08:00 | 9 | 8 | 9 | 26 | 大 | 双 | 对子 | 极大 |
| 3489229 | 2026-10-02T23:45:00+08:00 | 0 | 5 | 3 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489228 | 2026-10-02T23:41:30+08:00 | 7 | 2 | 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489227 | 2026-10-02T23:38:00+08:00 | 6 | 8 | 7 | 21 | 大 | 单 | 顺子 | — |
| 3489226 | 2026-10-02T23:34:30+08:00 | 8 | 0 | 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489225 | 2026-10-02T23:31:00+08:00 | 8 | 6 | 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489224 | 2026-10-02T23:27:30+08:00 | 7 | 4 | 6 | 17 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489223 | 2026-10-02T23:24:00+08:00 | 6 | 7 | 1 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489222 | 2026-10-02T23:20:30+08:00 | 3 | 6 | 6 | 15 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489221 | 2026-10-02T23:17:00+08:00 | 8 | 4 | 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489220 | 2026-10-02T23:13:30+08:00 | 5 | 6 | 7 | 18 | 大 | 双 | 顺子 | — |
| 3489219 | 2026-10-02T23:10:00+08:00 | 6 | 6 | 5 | 17 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489218 | 2026-10-02T23:06:30+08:00 | 5 | 6 | 0 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489217 | 2026-10-02T23:03:00+08:00 | 2 | 3 | 0 | 5 | 小 | 单 | 杂六 | 极小 |
| 3489216 | 2026-10-02T22:59:30+08:00 | 0 | 4 | 4 | 8 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3489215 | 2026-10-02T22:56:00+08:00 | 5 | 1 | 2 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489214 | 2026-10-02T22:52:30+08:00 | 7 | 3 | 8 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489213 | 2026-10-02T22:49:00+08:00 | 6 | 2 | 9 | 17 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489212 | 2026-10-02T22:45:30+08:00 | 3 | 3 | 6 | 12 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3489211 | 2026-10-02T22:42:00+08:00 | 9 | 8 | 2 | 19 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489210 | 2026-10-02T22:38:30+08:00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | 单 | 对子 | 极小 |
| 3489209 | 2026-10-02T22:35:00+08:00 | 0 | 9 | 6 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489208 | 2026-10-02T22:31:30+08:00 | 5 | 4 | 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489207 | 2026-10-02T22:28:00+08:00 | 0 | 4 | 3 | 7 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489206 | 2026-10-02T22:24:30+08:00 | 3 | 5 | 8 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489205 | 2026-10-02T22:21:00+08:00 | 1 | 0 | 4 | 5 | 小 | 单 | 杂六 | 极小 |
| 3489204 | 2026-10-02T22:17:30+08:00 | 6 | 3 | 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489203 | 2026-10-02T22:14:00+08:00 | 2 | 1 | 3 | 6 | 小 | 双 | 顺子 | — |
| 3489202 | 2026-10-02T22:10:30+08:00 | 4 | 5 | 5 | 14 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489201 | 2026-10-02T22:07:00+08:00 | 9 | 5 | 7 | 21 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489200 | 2026-10-02T22:03:30+08:00 | 1 | 9 | 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489199 | 2026-10-02T22:00:00+08:00 | 2 | 3 | 7 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489198 | 2026-10-02T21:56:30+08:00 | 7 | 4 | 5 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489197 | 2026-10-02T21:53:00+08:00 | 7 | 0 | 7 | 14 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489196 | 2026-10-02T21:49:30+08:00 | 9 | 7 | 8 | 24 | 大 | 双 | 顺子 | 极大 |
| 3489195 | 2026-10-02T21:46:00+08:00 | 6 | 5 | 6 | 17 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489194 | 2026-10-02T21:42:30+08:00 | 1 | 3 | 0 | 4 | 小 | 双 | 杂六 | 极小 |
| 3489193 | 2026-10-02T21:39:00+08:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小 | 双 | 豹子 | 极小 |
| 3489192 | 2026-10-02T21:35:30+08:00 | 9 | 8 | 5 | 22 | 大 | 双 | 杂六 | 极大 |
| 3489191 | 2026-10-02T21:32:00+08:00 | 4 | 0 | 8 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489190 | 2026-10-02T21:28:30+08:00 | 6 | 6 | 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489189 | 2026-10-02T21:25:00+08:00 | 2 | 7 | 9 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489188 | 2026-10-02T21:21:30+08:00 | 1 | 1 | 7 | 9 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3489187 | 2026-10-02T21:18:00+08:00 | 9 | 3 | 3 | 15 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489186 | 2026-10-02T21:14:30+08:00 | 9 | 1 | 9 | 19 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489185 | 2026-10-02T21:11:00+08:00 | 6 | 4 | 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489184 | 2026-10-02T21:07:30+08:00 | 1 | 7 | 0 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489183 | 2026-10-02T21:04:00+08:00 | 5 | 8 | 0 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489182 | 2026-10-02T21:00:30+08:00 | 8 | 2 | 4 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489181 | 2026-10-02T20:57:00+08:00 | 6 | 5 | 8 | 19 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489180 | 2026-10-02T20:53:30+08:00 | 8 | 7 | 2 | 17 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489179 | 2026-10-02T20:50:00+08:00 | 9 | 0 | 9 | 18 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489178 | 2026-10-02T20:46:30+08:00 | 6 | 3 | 8 | 17 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489177 | 2026-10-02T20:43:00+08:00 | 8 | 8 | 0 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489176 | 2026-10-02T20:39:30+08:00 | 7 | 6 | 6 | 19 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489175 | 2026-10-02T20:36:00+08:00 | 6 | 6 | 0 | 12 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3489174 | 2026-10-02T20:32:30+08:00 | 6 | 6 | 4 | 16 | 大 | 双 | 对子 | — |
| 3489173 | 2026-10-02T20:29:00+08:00 | 7 | 1 | 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489172 | 2026-10-02T20:25:30+08:00 | 7 | 5 | 3 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489171 | 2026-10-02T20:22:00+08:00 | 7 | 4 | 4 | 15 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489170 | 2026-10-02T20:18:30+08:00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489169 | 2026-10-02T20:15:00+08:00 | 3 | 5 | 2 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489168 | 2026-10-02T20:11:30+08:00 | 2 | 6 | 1 | 9 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489167 | 2026-10-02T20:08:00+08:00 | 6 | 3 | 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489166 | 2026-10-02T20:04:30+08:00 | 0 | 3 | 5 | 8 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489165 | 2026-10-02T20:01:00+08:00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 小 | 双 | 对子 | 极小 |
| 3489164 | 2026-10-02T19:57:30+08:00 | 4 | 3 | 8 | 15 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489163 | 2026-10-02T19:54:00+08:00 | 1 | 8 | 7 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489162 | 2026-10-02T19:50:30+08:00 | 8 | 6 | 0 | 14 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489161 | 2026-10-02T19:47:00+08:00 | 2 | 8 | 1 | 11 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489160 | 2026-10-02T19:43:30+08:00 | 6 | 4 | 9 | 19 | 大 | 单 | 杂六 | — |
| 3489159 | 2026-10-02T19:40:00+08:00 | 5 | 6 | 1 | 12 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489158 | 2026-10-02T19:36:30+08:00 | 8 | 3 | 7 | 18 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489157 | 2026-10-02T19:33:00+08:00 | 9 | 1 | 6 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489156 | 2026-10-02T18:56:30+08:00 | 0 | 3 | 7 | 10 | 小 | 双 | 杂六 | — |
| 3489155 | 2026-10-02T18:53:00+08:00 | 1 | 1 | 5 | 7 | 小 | 单 | 对子 | — |
| 3489154 | 2026-10-02T18:49:30+08:00 | 1 | 4 | 8 | 13 | 小 | 单 | 杂六 | — |
| 3489153 | 2026-10-02T18:46:00+08:00 | 5 | 5 | 7 | 17 | 大 | 单 | 对子 | — |
| 3489152 | 2026-10-02T18:42:30+08:00 | 7 | 9 | 0 | 16 | 大 | 双 | 杂六 | — |
| 3489151 | 2026-10-02T18:39:00+08:00 | 5 | 5 | 2 | 12 | 小 | 双 | 对子 | — |
| 3489150 | 2026-10-02T18:35:30+08:00 | 0 | 5 | 2 | 7 | 小 | 单 | 杂六 | — |
当前连续
- 大小:大 x2
- 单双:单 x1
组合出现频率
- 豹子:1 次
- 对子:30 次
- 顺子:6 次
- 杂六:63 次
⚠️ 历史统计不代表未来结果,数据仅供研究与娱乐参考。