和值中心
数据状态: 正常 窗口:最近 50 期 样本量:50 数据截至:第 3489250 期
和值 0–27 在所选窗口内的出现次数、占比与遗漏统计。颜色深浅仅表示出现频率高低,不代表任何输赢含义。历史统计描述,不代表下一期结果。
和值 0–27 出现频率热力图
冷热
明细(点击上方数字定位)
| 和值 | 出现次数 | 占比 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 1 | 1 | 2.0% | 40 | — | — |
| 2 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 3 | 1 | 2.0% | 14 | — | — |
| 4 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 5 | 2 | 4.0% | 33 | 12.0 | 12 |
| 6 | 2 | 4.0% | 6 | 41.0 | 41 |
| 7 | 1 | 2.0% | 43 | — | — |
| 8 | 7 | 14.0% | 0 | 5.8 | 13 |
| 9 | 1 | 2.0% | 10 | — | — |
| 10 | 2 | 4.0% | 16 | 8.0 | 8 |
| 11 | 2 | 4.0% | 5 | 27.0 | 27 |
| 12 | 2 | 4.0% | 19 | 19.0 | 19 |
| 13 | 1 | 2.0% | 3 | — | — |
| 14 | 4 | 8.0% | 2 | 15.3 | 23 |
| 15 | 5 | 10.0% | 8 | 8.2 | 13 |
| 16 | 3 | 6.0% | 9 | 17.5 | 20 |
| 17 | 5 | 10.0% | 1 | 11.2 | 25 |
| 18 | 5 | 10.0% | 4 | 9.5 | 18 |
| 19 | 1 | 2.0% | 39 | — | — |
| 20 | 1 | 2.0% | 7 | — | — |
| 21 | 3 | 6.0% | 17 | 16.0 | 26 |
| 22 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 23 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 24 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 25 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
| 26 | 1 | 2.0% | 20 | — | — |
| 27 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
⚠️ 开奖结果具有随机性。历史统计、频率与遗漏仅供数据研究与娱乐参考,不代表未来结果,不构成任何投注、资金或获利建议。