和值中心
数据状态: 正常 窗口:最近 500 期 样本量:500 数据截至:第 3489250 期
和值 0–27 在所选窗口内的出现次数、占比与遗漏统计。颜色深浅仅表示出现频率高低,不代表任何输赢含义。历史统计描述,不代表下一期结果。
和值 0–27 出现频率热力图
冷热
明细(点击上方数字定位)
| 和值 | 出现次数 | 占比 | 当前遗漏 | 平均遗漏 | 最大遗漏 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0.2% | 57 | — | — |
| 1 | 1 | 0.2% | 40 | — | — |
| 2 | 4 | 0.8% | 202 | 88.0 | 214 |
| 3 | 5 | 1.0% | 14 | 94.0 | 180 |
| 4 | 12 | 2.4% | 56 | 33.8 | 87 |
| 5 | 9 | 1.8% | 33 | 54.5 | 104 |
| 6 | 12 | 2.4% | 6 | 41.1 | 166 |
| 7 | 22 | 4.4% | 43 | 21.0 | 60 |
| 8 | 23 | 4.6% | 0 | 22.2 | 66 |
| 9 | 26 | 5.2% | 10 | 19.5 | 60 |
| 10 | 32 | 6.4% | 16 | 14.5 | 53 |
| 11 | 32 | 6.4% | 5 | 14.5 | 40 |
| 12 | 43 | 8.6% | 19 | 11.0 | 34 |
| 13 | 30 | 6.0% | 3 | 15.8 | 64 |
| 14 | 40 | 8.0% | 2 | 12.6 | 65 |
| 15 | 37 | 7.4% | 8 | 12.8 | 68 |
| 16 | 45 | 9.0% | 9 | 11.0 | 36 |
| 17 | 29 | 5.8% | 1 | 17.1 | 71 |
| 18 | 24 | 4.8% | 4 | 21.5 | 163 |
| 19 | 25 | 5.0% | 39 | 16.8 | 69 |
| 20 | 15 | 3.0% | 7 | 31.6 | 115 |
| 21 | 14 | 2.8% | 17 | 30.2 | 135 |
| 22 | 6 | 1.2% | 58 | 73.2 | 249 |
| 23 | 3 | 0.6% | 365 | 61.0 | 99 |
| 24 | 7 | 1.4% | 54 | 74.0 | 166 |
| 25 | 1 | 0.2% | 472 | — | — |
| 26 | 2 | 0.4% | 20 | 320.0 | 320 |
| 27 | 0 | 0.0% | 未出现 | — | — |
⚠️ 开奖结果具有随机性。历史统计、频率与遗漏仅供数据研究与娱乐参考,不代表未来结果,不构成任何投注、资金或获利建议。